Hieronder vindt u de tarieven voor behandelingen in de tandheelkundige zorg per 1 januari 2017. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.
Z10 | Abonnement categorie A per maand * | € | 6,99 |
Z20 | Abonnement categorie B per maand * | € | 10,76 |
Z30 | Abonnement categorie C per maand * | € | 14,52 |
Z40 | Abonnement categorie D per maand * | € | 17,75 |
Z50 | Abonnement categorie E per maand * | € | 21,51 |
Z60 | Abonnement categorie F per maand * | € | 5,92 |
H11 | Trekken tand of kies | € | 40,34 |
H16 | Trekken tand of kies, in zelfde zitting, zelfde kwadrant | € | 30,12 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € | 5,72 |
H26 | Hechten weke delen | € | 59,16 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € | 64,54 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € | 48,41 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € | 32,27 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € | 64,54 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogade afsluiting | € | 86,06 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € | 59,16 |
H50 | Terug zetten/plaatsen tand of kies, 1e element, excl. wortelkanaalbehandeling | € | 53,79 |
H55 | Terug zetten/plaatsen tand of kies, buurelement, excl. wortelkanaalbehandeling | € | 16,14 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € | 75,30 |
H60 | Marsupialisatie | € | 75,30 |
H65 | Primaire sluiting | € | 145,22 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € | 75,30 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € | 145,22 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorr., enkelz. per kaak | € | 102,19 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorr., dubbelz. per kaak | € | 172,11 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen * | € | 53,79 |
C11 | Periodieke controle | € | 20,44 |
C13 | Probleemgericht consult | € | 20,44 |
C22 | Aanvullende medische anamnese | € | 20,44 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v.opstellen en vastleggen behandelplan | € | 95,81 |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € | 26,89 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak | € | 53,79 |
C80 | Mondzorg aan huis (exclusief vervoer) | € | 16,14 |
C84 | Voorbereiding algehele narcose | € | 43,03 |
C85 | Weekendbehandeling | € | 20,44 |
C86 | Avondbehandeling | € | 20,44 |
C87 | Nachtbehandeling | € | 20,44 |
J01 | Initieel onderzoek implantologie | € | 59,72 |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie * | € | 91,87 |
J03 | Proefopstelling * | € | 124,02 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € | 41,34 |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | € | 27,56 |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | € | 0,00 |
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond * | € | 18,37 |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * | € | 220,49 |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | € | 137,80 |
J11 | Prepareren donorplaats | € | 124,02 |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | € | 133,21 |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | € | 64,31 |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | € | 78,09 |
J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft * | € | 78,09 |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte * | € | 119,43 |
J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad * | € | 55,12 |
J19 | Toeslag esthetische zone | € | 59,72 |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € | 209,92 |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | € | 75,33 |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | € | 105,65 |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * | € | 68,90 |
J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezefde wond * | € | 22,97 |
J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond * | € | 41,34 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € | 151,58 |
J27 | Vervangen implantaat | € | 209,92 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | € | 96,46 |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | € | 45,93 |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * | € | 105,65 |
J33 | Kosten implantaat | € | 290,00 |
J40 | Twee magneten/drukknoppen * | € | 142,40 |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop * | € | 32,15 |
J42 | Staaf tussen twee implantaten * | € | 188,33 |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * | € | 59,72 |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * | € | 22,97 |
J50 | Boven- en onder klikgebit * | € | 473,13 |
J51 | Onder-klikgebit * | € | 307,76 |
J52 | Boven-klikgebit * | € | 307,76 |
J53 | Omvorming klikgebit * | € | 91,87 |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * | € | 119,43 |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * | € | 137,80 |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * | € | 160,77 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € | 78,09 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | € | 101,06 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan 4 implantaten | € | 124,02 |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € | 50,53 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € | 82,68 |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage * | € | 128,62 |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * | € | 160,77 |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * | € | 183,74 |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € | 206,71 |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage * | € | 50,53 |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * | € | 96,46 |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * | € | 119,43 |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * | € | 142,40 |
J80 | 2 implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | € | 467,62 |
J97 | Overheadkosten implantaten | € | 166,12 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € | 94,01 |
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | € | 134,46 |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € | 86,06 |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewricht behandeling | € | 59,16 |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € | 80,68 |
G11 | Scharnierasbepaling | € | 80,68 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € | 75,30 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € | 53,79 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € | 484,07 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | € | 26,89 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € | 26,89 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € | 53,79 |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € | 53,79 |
G61 | Instructie spieroefeningen | € | 53,79 |
G62 | Occludale spalk | € | 145,22 |
G63 | Reposietiespalk | € | 215,14 |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | € | 26,89 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | € | 295,82 |
G66 | Biofeedbacktherapie | € | 48,41 |
G67 | Behandeling triggerpoint | € | 59,16 |
G69 | Opbeetplaat * | € | 59,16 |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € | 268,93 |
G72 | Controlebezoek MRA | € | 26,89 |
G73 | Reparatie MRA met afdruk * | € | 43,03 |
R08 | Eenvlaks composiet inlay | € | 64,54 |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | € | 123,71 |
R10 | Drievlaks composiet inlay | € | 161,36 |
R11 | Eenvlaksinlay | € | 96,81 |
R12 | Tweevlaksinlay | € | 150,60 |
R13 | Drievlaksinlay | € | 215,14 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij plaatsen indirecte restauraties | € | 26,89 |
R24 | Kroon | € | 236,66 |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | € | 64,54 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € | 53,79 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € | 53,79 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | € | 53,79 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | € | 107,57 |
R40 | Eerste brugtussendeel | € | 161,34 |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € | 80,68 |
R46 | Brugverankering, per anker | € | 53,79 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf - of meer pijlerelementen | € | 134,46 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | € | 26,89 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | € | 26,89 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | € | 107,57 |
R61 | Plakbrug met preparatie | € | 161,36 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € | 37,65 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € | 21,51 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € | 59,16 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € | 59,16 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | € | 32,27 |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | € | 21,51 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € | 21,51 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € | 53,79 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € | 26,89 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € | 26,89 |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preperatie | € | 64,54 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preperatie | € | 107,57 |
R80 | Temporaire, eerste voorziening | € | 26,89 |
R85 | Temporaire, tweede voorziening | € | 10,76 |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | € | 0,00 |
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * | € | 37,65 |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * | € | 80,68 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * | € | 53,79 |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * | € | 80,68 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | € | 37,65 |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * | € | 16,14 |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * | € | 43,03 |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * | € | 80,68 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | € | 80,68 |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * | € | 161,36 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € | 59,16 |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apperatuur | € | 53,79 |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € | 16,14 |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak * | € | 161,36 |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak * | € | 215,14 |
P27 | Reoccluderen | € | 53,79 |
P28 | Naregistratie en remounten | € | 53,79 |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € | 46,03 |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * | € | 349,61 |
P31 | Wortelkap met stift * | € | 134,46 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuis | € | 80,68 |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € | 53,79 |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen * | € | 220,52 |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen * | € | 301,02 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | € | 26,89 |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | € | 32,27 |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | € | 59,16 |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | € | 80,68 |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief vehoogd met een per immediaat te vervangen element | € | 13,45 |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | € | 26,89 |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | € | 26,89 |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € | 32,27 |
P45 | Noodkunstgebit * | € | 107,57 |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit indirect zonder randopbouw * | € | 37,65 |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit indirect met randopbouw * | € | 80,68 |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit direct zonder randopbouw * | € | 53,79 |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * | € | 80,68 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | € | 37,65 |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * | € | 16,14 |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * | € | 43,03 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € | 32,27 |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € | 26,89 |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafmontage * | € | 150,60 |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | € | 43,03 |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * | € | 43,03 |
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 15,06 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 64,54 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto implantologie tandeloze kaak | € | 64,54 |
X24 | Schedelfoto | € | 29,04 |
X25 | Maken meerdimensionale foto | € | 129,09 |
X26 | Beoordelen meerdimensionele kaakfoto | € | 53,79 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € | 12,06 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € | 12,06 |
M03 | Gebitsreiniging per 5 minuten | € | 12,06 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € | 24,20 |
M10 | Fluoridebehandeling, methode 1 | € | 26,89 |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | € | 21,51 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € | 16,14 |
M61 | Mondbeschermer | € | 24,20 |
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € | 142,53 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € | 155,98 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € | 29,04 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element (mondhygiënist) | € | 21,51 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € | 83,37 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € | 96,81 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € | 43,03 |
T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € | 75,30 |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € | 56,48 |
T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € | 108,65 |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € | 81,75 |
T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € | 144,68 |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € | 108,65 |
T57 | Toepassing lokaal medicament * | € | 58,09 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € | 142,53 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € | 155,98 |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € | 174,80 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € | 268,93 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | € | 322,71 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | € | 53,79 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € | 144,68 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € | 139,84 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € | 67,23 |
T80 | Tandvleestransplantaat | € | 115,64 |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | € | 94,13 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | € | 51,10 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € | 134,46 |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (1/6 deel) * | € | 322,71 |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (1/6 deel), per element * | € | 107,57 |
T86 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € | 174,80 |
T87 | Kroonverlenging per element | € | 174,80 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | € | 322,71 |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | € | 53,79 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € | 144,68 |
T91 | Pocketregistratie | € | 32,27 |
T92 | Parodontiumregistratie | € | 64,54 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling excl. lab. kosten | € | 37,65 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | € | 72,61 |
T95 | (Draad)Spalk * | € | 21,51 |
T96 | Uitgebreide Voedingsanalyse | € | 53,79 |
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | € | 13,84 |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | € | 176,40 |
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wiz-instelling in eenheden van 5 minuten | € | 12,25 |
U35 | Tijdtarief tandheelk. hulp aan pat. die verblijven in de Wiz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (5 minuten) | € | 13,84 |
A10 | Geleidings en/of infiltratie verdoving | € | 13,45 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € | 6,99 |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | € | 0,00 |
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € | 26,89 |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € | 26,89 |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgasdedatie) | € | 34,57 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € | 64,54 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € | 24,20 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in zelfde zitting | € | 13,45 |
V40 | Polijsten amalgaan vullingen, bijwerken oude vullingen ... | € | 5,38 |
V50 | Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen kapje | € | 10,76 |
V70 | Parapulpaire stift | € | 10,76 |
V71 | Eenvlaksvulling amalgaan | € | 22,59 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaan | € | 36,04 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaan | € | 46,79 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaan | € | 65,62 |
V80 | Wortelkanaalstift | € | 18,83 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarboneer/compomeer | € | 33,35 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarboneer/compomeer | € | 46,79 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarboneer/compomeer | € | 57,55 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarboneer/compomeer | € | 76,38 |
V85 | Elk volgend wortelkanaalstift in hetzelfde element | € | 8,07 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | € | 43,03 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € | 56,48 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € | 67,23 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € | 86,06 |
E01 | Wortelkkanaalbehandeling consult | € | 20,44 |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € | 37,65 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € | 29,58 |
E04 | Toeslag kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € | 45,18 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 96,81 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 139,84 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 182,87 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 225,90 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € | 16,14 |
E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand | € | 107,57 |
E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling Premolaar | € | 150,60 |
E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling Molaar | € | 193,63 |
E34 | Aanbrengen retrogade vulling micro chirurgisch | € | 21,51 |
E36 | Het trekken element met re-implantatie micro chirurgisch | € | 75,30 |
E37 | Microchirurgische kijkoperatie | € | 64,54 |
E40 | Directe pulva-overkapping | € | 26,89 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € | 10,76 |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € | 21,51 |
E44 | Verwijderen spalk | € | 5,38 |
E45 | Aanbrengen rubberdam | € | 10,76 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € | 32,27 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € | 26,89 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € | 37,65 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € | 26,89 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € | 26,89 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € | 37,65 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € | 26,89 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € | 43,03 |
E61 | Behandelen open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € | 75,30 |
E62 | Behandelen open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € | 48,41 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Agregate (MTA) | € | 40,34 |
E64 | Afsluiten van open wortelpunt | € | 43,03 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € | 43,03 |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling eerste kanaal | € | 53,79 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling elk volgend kanaal | € | 26,89 |
E85 | Electronische lengtebepaling | € | 13,45 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € | 72,61 |
E87 | Gebruiksklaar maken praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € | 53,79 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € | 43,03 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € | 16,14 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | € | 67,23 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | € | 0,00 |
Oosterheemplein 1
2721NA Zoetermeer
Tel.: 079-7600052
Openingstijden:
Op afspraak.
Parallelweg 19
2525 NB Den Haag
Tel.: 070-7071288
Mob.: 06-22709389
Openingstijden:
Op afspraak.
Email: